Procentuele verandering Δ% | Nieuw – Oud / Oud x 100% | |
Indexcijfer reëel inkomen | RIC = NIC / PIC x 100 | H01 |
Van Indexcijfer naar percentage | IC – 100 = percentage | H01 |
Van Percentage naar indexcijfer | Percentage + 100 = indexcijfer | H01 |
Algemene gedaante van de vraaglijn | Qv = – XP + Y | H02 |
Berekening Consumentensurplus CS | CS = ½ x Basis x Hoogte | H02 |
Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid | Ev = %ΔQv / %ΔP | H02 |
Inkomenselasticiteit | Ey = %ΔQv / %ΔY | H02 |
Kruislingse elasticiteit | Ek = %ΔQv goed 2 / %ΔP goed 1 | H02 |
Totale Opbrengst/Omzet TO | TO = P x Q | H03 |
Gemiddelde Opbrengst GO | GO = TO / Q = P x Q / Q = P | H03 |
Marginale Opbrengst MO | MO = ΔTO / ΔQ | H03 |
Totale Kosten TK | TK = TVK + TCK | H03 |
Gemiddelde Variabele Kosten GVK | GVK = TVK / Q | H03 |
Gemiddelde Constante Kosten GCK | GCK = TCK / Q | H03 |
Gemiddelde Totale Kosten GTK | GTK = TK / Q of GTK = GVK + GCK | H03 |
Marginale Kosten MK | MK = ΔTK / ΔQ = ΔTVK / ΔQ | H03 |
Totale Winst TW | TW = TO – TK | H03 |
Break Even Punt BEP | TO = TK | H03 |
Break Even Afzet | BEA = TCK / P – GVK | H03 |
Gemiddelde Winst GW | GW = TW / Q | H03 |
Marginale Winst MW | MW = ΔTW / ΔQ = MO – MK | H03 |
Maximale Totale Winst TWmax | Bij de afzet waarbij: MO = MK | H03 |
Maximale Totale Omzet TOmax | Bij de afzet waarbij: MO = 0 | H03 |
Algemene gedaante van de aanbodlijn | Qa = + XP – Z | H03 |
Berekening Producentensurplus PS | PS = ½ x Basis x Hoogte | H03 |
Marktevenwicht | Qa = Qv | H04 |
Indexcijfer Loonkosten per product | IC loonkosten pp = IC loonkosten / IC arbeidsproductiviteit | H08 |
Indexcijfer Loonruimte | IC loonruimte = IC arbeidsproductiviteit x IC verkoopprijzen / 100 | H08 |
Eindwaarde EW na n jaar | EW = (1 + p)n x eenmalige beginstorting | H09 |
Indexcijfer Reële rentepercentage | IC Reële rente = IC Nominale rente / PIC x 100 | H09 |
Eigenwoningforfait | Gegeven percentage x WOZ-waarde woning | H09 |
Aftrekpost hypotheekrente | Gegeven rentepercentage x restschuld hypotheek | H09 |
Beginwaarde of actuele waarde AW | AW = Eindwaarde / (1 + P)n | H09 |
Van verkoopprijs naar consumentenprijs | Consumentenprijs = verkoopprijs + btw. Stel de verkoopprijs is € 75 en de btw is 21% dan is de consumentenprijs € 75 x 1,21 = € 90,75 | H10 |
Van consumentenprijs naar verkoopprijs | Consumentenprijs = verkoopprijs + btw. Stel de consumentenprijs is € 80 en de btw is 21% dan is de verkoopprijs € 80/1,21 = € 66,12 (want € 66,12 x 1,21 = € 80) | H10 |
Onderverzekeringsbreuk | Verzekerde waarde / werkelijke waarde. Bij onderverzekering wordt dus uitbetaald: onderverzekeringsbreuk x schadebedrag. | H11 |
Dividendrendement | Dividend / aankoopkoers aandeel x 100% | H12 |
Aandelenrendement | Dividend + koerswijziging aandeel / aankoopkoers aandeel x 100% | H12 |
Obligatiekoers | Beurswaarde obligatie / nominale waarde obligatie x 100% | H12 |
Beurswaarde obligatie in euro’s | Beurswaarde (in %) x nominale waarde | H12 |
BBP volgens de bestedingsmethode | W = Y = C + I + O + E – M | H13 |
Binnenlands inkomen, uitgaven | Y = C + B + S | H13 |
Particulier spaarsaldo | S – I | H13 |
Begrotingssaldo overheid | B – O | H13 |
Nationaal spaarsaldo | (S – I) + (B – O) | H13 |
Saldo lopende rekening | E – M | H13 |
Indexcijfer Reëel BBP | IC Reëel BBP = IC Nominaal BBP / Prijsindex BBP x 100 | H13 |
Indexcijfer Reëel BBP per capita | IC Reëel BBP per capita = IC Reëel BBP / IC bevolkingsomvang x 100 | H13 |
Berekening inkomensverschillen | Aandeel 10e deciel / aandeel 1e deciel of Aandeel 5e kwintiel / aandeel 1e kwintiel | H14 |
Arbeidsproductiviteit | BBP / Werkgelegenheid in arbeidsjaren | H15 |
Kapitaalproductiviteit | BBP / Kapitaalgoederenvoorraad | H15 |
Arbeidsinkomensquote bedrijven | AIQ = Totale loonsom bedrijven + toegerekend loon zelfstandigen / netto toegevoegde waarde bedrijven x 100% | H15 |
Vermogensinkomensquote bedrijven | Vermogensinkomen bedrijven / netto toegevoegde waarde bedrijven x 100% | H15 |
Bezettingsgraad | Bezettingsgraad = feitelijke productie / productiecapaciteit x 100% | H15 |
Bestedingsevenwicht | BBPmax = EV | H15 |
Effectieve vraag | EV = C + I + O + E – M | H15 |
Netto participatiegraad | Werkzame beroepsbevolking / bevolking tussen 15 en 75 jaar x 100% | H16 |
I/a-ratio | Inactieve / actieven | H16 |
Werkloosheidspercentage | Officiële werkloze beroepsbevolking / officiële beroepsbevolking x 100% | H16 |
Consumentenprijsindex | CPI = Σ (wegingsfactor x prijsindexcijfer) / Σ wegingsfactoren
Σ = de som van |
H17 |
Reële loonindexcijfer | Nominale loonindexcijfer / consumentenprijsindexcijfer x 100 | H17 |
Indexcijfer economische groei | Indexcijfer nominale BBP / indexcijfer prijspeil BBP x 100 | H17 |
Verkeersvergelijking van Fisher | M x V= P x T | H17 |
Exportquote | Exportwaarde goederen en diensten / BBP x 100% | H18 |
Importwaarde | Importwaarde goederen en diensten / BBP x 100% | H18 |
Omrekenen wisselkoers | 1 / de waarde van de andere valuta | H18 |