Een indexcijfer geeft de waarde van een grootheid in een bepaald jaar weer ten opzichte van de waarde in een basisjaar. Bijvoorbeeld prijzen, inkomen, productievolume etcetera. Het basisjaar wordt op 100 gesteld. Met behulp van indexcijfers kan op uniforme wijze de ontwikkeling van een grootheid in de tijd gemeten worden.
Een indexcijfer is dus een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaalde grootheid wordt uitgedrukt ten opzichte van diezelfde grootheid in een andere periode.
- een indexcijfer boven de 100 duidt op een procentuele stijging.
- een indexcijfer onder de 100 duidt op een procentuele daling.
Voorbeeld 1
In 2010 – het basisjaar – had mw. Cornelissen een inkomen van € 42.500. In 2011 bedroeg haar inkomen € 45.000 en in 2012 was haar inkomen € 50.000. Met deze gegevens worden de indexcijfers berekend in onderstaande tabel.
jaar | inkomen in € |
berekening | indexcijfer |
2010 | € 42.500 | De € 42.500 uit het basisjaar wordt op indexcijfer 100 gesteld. Omdat het verslagjaar en het basisjaar gelijk zijn is het indexcijfer 2010 = 42.500/42.500 x 100 = 100. | 100 |
2011 | € 45.000 | Haar inkomen is € 45.000. In verhouding tot haar inkomen in het basisjaar is het indexcijfer 2011 = 45.000/42.500 x 100 = 105,88. Het indexcijfer 105,88 wil zeggen dat het inkomen in 2011 met 105,88 – 100 = 5,88% is gestegen ten opzichte van het basisjaar 2010. | 105,88 |
2012 | € 50.000 | Haar inkomen bedraagt € 50.000. Het indexcijfer ten opzichte van het basisjaar is: indexcijfer 2012 = 50.000/42.500 x 100 = 117,65. Dat wil zeggen dat het inkomen in 2012 met 117,65 – 100 = 17,65% gestegen is ten opzichte van het basisjaar 2010. | 117,65 |
Om het verschil tussen het indexcijfer 2012 en indexcijfer 2011 te berekenen mogen deze niet van elkaar afgetrokken worden. Dat verschil moet berekend worden met de formule nieuw – oud / oud x 100%, dus: (117,65 – 105,88)/105,88 x 100% = +11,12%.
Voorbeeld 2
In onderstaande tabel staan de BBP’s van Nederland van de jaren 2005 – 2011 in miljarden euro’s. Als basisjaar is 2008 gekozen en de andere BBP’s zijn uitgedrukt als indexcijfer van dat basisjaar.
Jaar | BBP in mld € | Berekening indexcijfer | BBP in indexcijfers |
2005 | 513 | indexcijfer 2005 = 513/594 x 100 = 86,4 | 86,3 |
2006 | 540 | indexcijfer 2006 = 540/594 x 100 = 90,9 | 90,9 |
2007 | 572 | indexcijfer 2007 = 572/594 x 100 = 96,3 | 96,3 |
2008 | 594 | indexcijfer 2008 = 594/594 x 100 = 100 | 100 |
2009 | 573 | indexcijfer 2009 = 573/594 x 100 = 96,5 | 96,5 |
2010 | 589 | indexcijfer 2010 = 589/594 x 100 = 99,2 | 99,2 |
2011 | 602 | indexcijfer 2011 = 602/594 x 100 = 101,4 | 101,4 |
Verleggen van het basisjaar
Van tijd tot tijd wordt het basisjaar van een reeks verlegd. Dat wordt gedaan omdat het basisjaar soms (te) ver in het verleden ligt waardoor de vergelijkingen mank gaan lopen.
Als het basisjaar verlegd wordt, moet het nieuwe basisjaar op 100 gesteld worden en de andere indexcijfers worden herberekend. Stel dat in het voorbeeld van de BBP’s het basisjaar verlegd wordt van 2008 naar 2009. Het jaar 2009 wordt dan het nieuwe basisjaar. Het indexcijfer van 2009 was 96,5. Om 2009 op 100 te krijgen moet het oude indexcijfer 96,5 gedeeld worden door 96,5, immers: 96,5/96,5 x 100 = 100. De nieuwe indexcijfers van de andere jaren worden op dezelfde manier gevonden: oude indexcijfer/oude indexcijfer van het nieuwe basisjaar x 100. Het nieuwe indexcijfer van 2005 wordt dan: 86,3/96,5 x 100 = 89,4. (Controle: 513/573 x 100 = 89,5. Het verschil wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.)
Jaar | BBP in mld € | Indexcijfer basisjaar 2008 | Berekening nieuwe indexcijfer | Indexcijfer basisjaar 2009 |
2005 | 513 | 86,3 | indexcijfer 2005 = 86,3/96,5 x 100 = 89,4 | 89,4 |
2006 | 540 | 90,9 | indexcijfer 2006 = 90,9/96,5 x 100 = 94,2 | 94,2 |
2007 | 572 | 96,3 | indexcijfer 2007 = 96,3/96,5 x 100 = 99,8 | 99,8 |
2008 | 594 | 100 | indexcijfer 2008 = 100/96,5 x 100 = 103,6 | 103,6 |
2009 | 573 | 96,5 | indexcijfer 2009 = 96,5/96,5 x 100 = 100 | 100 |
2010 | 589 | 99,2 | indexcijfer 2010 = 99,2/96,5 x 100 = 102,8 | 102,8 |
2011 | 602 | 101,4 | indexcijfer 2011 = 101,4/96,5 x 100 = 105,1 | 105,1 |
Ω